【IT168 广州行情】继上周宇瞻的单条2G容量DDR2-667内存降至399元,其它部分内存品牌也纷纷大幅下调了各自的2G DDR2-667,例如金士顿的有高达40元的降幅,最新报价为620元,相对还是较高的。另外金士泰的2G DDR2-667也有高达60元的下调,最新报价为480元,估计接下来还会作出一定的降价。打算组建更大容量内存系统的用户不妨密切关注我们的报道。
2007年11月12日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| 金士顿 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 94 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 155 | ↓3 | ||||
| DDR2 667 2GB | 620 | ↓40 | ||||
| DDR2 800 1GB | 245 | ↓20 | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 90/115 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 146/215 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 680/- | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 193/219 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | 100 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 155 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 165 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 89 | ↓4 | ||||
| DDR2 800 512MB | 96 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 153 | ↑1 | ||||
| DDR2 800 1GB | 182 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 320 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 195 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 90 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 146 | ↓4 | ||||
| DDR2 800 1GB | 160 | ↓8 | ||||
| DDR2 667 2GB | 480 | ↓60 | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 145 | ↓10 | ||||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | 100 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 150 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 205 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 595 | - | ||||
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 120 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 212 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 166 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 248 | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 109 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 180 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 399 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 111 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 210 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 740 | - | ||||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | 200 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 155 | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 255 | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR内存市场方面整体上依然是比较稳定,但本期终于出现了部分的调价,而且还是以降价为主,虽然每款产品的降幅都不大,但是也是很不错的。其中金士泰的512M DDR400内存降至172元,在同类型产品中还是比较便宜的,如果用户对于品牌不是很重视,金士泰这款内存也是很值得考虑的。
2007年11月12日三大件的详细报价
| DDR内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
120 | - | ||||
| DDR400 512MB | 210 | - | ||||
| DDR400 1GB | 420 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
99/- | - | ||||
| DDR400 512MB V/A | 194/- | - | ||||
| DDR400 1GB V/A | 360/- | - | ||||
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
102 | - | ||||
| DDR400 512MB | 185 | - | ||||
| DDR400 1GB | 362 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
94 | - | ||||
| DDR400 512MB | 182 | - | ||||
| DDR400 1GB | 340 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | - | ||||
| DDR400 512M | 175 | - | ||||
| DDR400 1GB | 305 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 98 | ↓2 | ||||
| DDR400 512M | 172 | - | ||||
| DDR400 1GB | 340 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
90 | ↓2 | ||||
| DDR400 512MB | 151 | ↓7 | ||||
| DDR400 1GB | 340 | ↑2 | ||||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR400 256M | 100 | - | ||||
| DDR400 512M | 185 | - | ||||
| DDR400 1GB | 340 | - | ||||
| 三星金条 | ||||||
| DDR400 256M | 128 | - | ||||
| DDR400 512M | 220 | - | ||||
| DDR400 1GB | 450 | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 115 | - | ||||
| DDR400 512M | 205 | - | ||||
| DDR400 1GB | 395 | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 相关新闻 | 热点新闻 |
| 导航手机来袭 手机巨头进军GPS市 [重庆]仅售1350 万利达GPS3503特 [重庆]7寸震撼大屏 纽曼GPS S900 搭载WM6系统 摩托罗拉超薄Q2即将 神秘倒计时 诺基亚N系新机周三发 联袂K858c 索尼爱立信W908c将国内 |