【IT168 广州行情】由于近期主流配件市场销售比较平淡,主流DDR2内存方面保持了降势,本期再有不少内存作出了下调,其中热门的金士顿1GB DDR2-667最新报价调整为150元,性价比之高不用多说,相信已经让许多用户纷纷选购。另外DDR2-800内存的情况也很不错,Kingmax的1GB DDR2-800最新报价调整为163元,性价比也是很不错的。
2007年11月13日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| 金士顿 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 94 | 90 | ↓4 | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 155 | 150 | ↓5 | |||
| DDR2 667 2GB | 620 | 600 | ↓20 | |||
| DDR2 800 1GB | 245 | 245 | - | |||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 90/115 | 88/115 | ↓2/- | |||
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB V/A | 146/215 | 137/- | ↓9/- | |||
| DDR2 667 2GB V/A | 680/- | - | - | |||
| DDR2 800 1GB V/A | 193/219 | 192/214 | ↓1/↓5 | |||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 89 | ↓1 | |||
| DDR2 800 512MB | 100 | 96 | ↓4 | |||
| DDR2 667 1GB | 155 | 153 | ↓2 | |||
| DDR2 800 1GB | 165 | 163 | ↓2 | |||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 89 | 90 | ↑1 | |||
| DDR2 800 512MB | 96 | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 153 | 146 | ↓7 | |||
| DDR2 800 1GB | 182 | 174 | ↓8 | |||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | - | |||
| DDR2 800 512M | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 140 | 133 | ↓7 | |||
| DDR2 667 2GB | 320 | 320 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 195 | 195 | - | |||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | - | |||
| DDR2 800 512M | 90 | 90 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 146 | 146 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 160 | 160 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 480 | 480 | - | |||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | - | |||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 87 | ↓3 | |||
| DDR2 800 512MB | 100 | 95 | ↓5 | |||
| DDR2 667 1GB | 150 | 143 | ↓7 | |||
| DDR2 800 1GB | 205 | 205 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 595 | 595 | - | |||
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 120 | 120 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 212 | 212 | - | |||
| DDR2 800 512M | 166 | 166 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 248 | 248 | - | |||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 109 | 109 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 180 | 180 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 399 | 399 | - | |||
| DDR2 800 512M | 111 | 111 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 210 | 210 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 740 | 740 | - | |||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | 200 | 200 | - | |||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 155 | 155 | - | |||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 255 | 255 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR内存市场方面整体依然比较稳定,本期并没有太多的产品作出调价,其中金士顿的512M DDR400降至208元,与其它品牌的同类型产品还是有一定差价。另外黑金刚的256M DDR400有所上扬,最新报价涨至100元,但性价比还是可以的,毕竟黑金刚的内存品质并不差,而且质保服务良好。
2007年11月13日三大件的详细报价
| DDR内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
120 | 120 | - | |||
| DDR400 512MB | 210 | 208 | ↓2 | |||
| DDR400 1GB | 420 | 420 | - | |||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
99/- | 99/- | - | |||
| DDR400 512MB V/A | 194/- | 194/- | - | |||
| DDR400 1GB V/A | 360/- | 360/- | - | |||
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
102 | 102 | - | |||
| DDR400 512MB | 185 | 183 | ↓2 | |||
| DDR400 1GB | 362 | 362 | - | |||
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
94 | 100 | ↑6 | |||
| DDR400 512MB | 182 | 182 | - | |||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | - | |||
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | 80 | - | |||
| DDR400 512M | 175 | 175 | - | |||
| DDR400 1GB | 305 | 305 | - | |||
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 98 | 98 | - | |||
| DDR400 512M | 172 | 172 | - | |||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | - | |||
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
90 | 90 | - | |||
| DDR400 512MB | 151 | 151 | - | |||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | - | |||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR400 256M | 100 | 100 | - | |||
| DDR400 512M | 185 | 185 | - | |||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | - | |||
| 三星金条 | ||||||
| DDR400 256M | 128 | 128 | - | |||
| DDR400 512M | 220 | 220 | - | |||
| DDR400 1GB | 450 | 450 | - | |||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 115 | 115 | - | |||
| DDR400 512M | 205 | 205 | - | |||
| DDR400 1GB | 395 | 395 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 相关新闻 | 热点新闻 |
| 超强连载:GPS导航云南自助手记 完 [郑州]道路领航者 全能GPS神行者 双核处理器 多普达P860海外版正式 500万施耐德镜头 LG KU990亚洲版 全触摸操作 摩托10.6毫米E8将国内 售价3000 阿尔卡特黑莓8700将国内 |