【IT168 广州行情】自从上周开始,硬盘市场价格走势转好,各大品牌的产品均作出了不少的下调,尤其是主流的串口160G硬盘得到了较好的回落,例如迈拓的串口160G(8M)已经降至395元。本期希捷的串口160G也有降价,最新报价调整为405元,也很有可能跌破400元。
2007年11月13日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装为一年质保 盒装为五年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 365 | 365 | - | |||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 410 | 410 | - | |||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 540 | 535 | ↓5 | |||
| 320G IDE/16M | 7200RPM | 668 | 668 | - | |||
| 400G IDE/16M | 7200RPM | 800 | 800 | - | |||
| 500G IDE/16M | 7200RPM | 1000 | 980 | ↓20 | |||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | - | - | - | |||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 360 | 360 | - | |||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 410 | 405 | ↓5 | |||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 540 | 545 | ↑5 | |||
| 320G SATA/16M | 7200RPM | 690 | 690 | - | |||
| 400G SATA/16M | 7200RPM | 810 | 795 | ↓15 | |||
| 500G SATA/16M | 7200RPM | 1020 | 1020 | - | |||
| 750G SATA/16M | 7200RPM | 1750 | 1750 | - | |||
| 迈拓(Maxtor) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 348 | 348 | - | |||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 395 | 395 | - | |||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 500 | 500 | - | |||
| 320G IDE/8M | 7200RPM | 650 | 650 | - | |||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | 338 | 338 | - | |||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 345 | 345 | - | |||
| 160G SATA/2M | 7200RPM | 388 | 388 | - | |||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 395 | 395 | - | |||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 510 | 510 | - | |||
| 320G SATA/8M | 7200RPM | 660 | 660 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
西数方面,部分低端硬盘也有所下调,不过整体降幅并不大,其中主流的串口160JS降至383元,与迈拓和希捷的同类型产品还是有合适的差价。日立的80G和160G硬盘本期也有不小的降价,其中串口160G降至365元,但高端1TG在巨降数百之后迅速出现了反弹,涨幅高达100元。
2007年11月13日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| 西数(家用级) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 80BB | 2M、7200RPM、IDE | 335 | 333 | ↓2 | |||
| 西数 80JB | 8M、7200RPM、IDE | - | - | - | |||
| 西数 80JD | 8M、7200RPM、SATA | 332 | 330 | ↓2 | |||
| 西数 160BB | 2M、7200RPM、IDE | 395 | 385 | ↓10 | |||
| 西数 160JB |
8M、7200RPM、IDE | 400 | 395 | ↓5 | |||
| 西数 160JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 388 | 383 | ↓5 | |||
| 西数 250JB | 8M、7200RPM、IDE | 500 | 500 | - | |||
| 西数 250JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 510 | 510 | - | |||
| 西数 250KS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | - | |||
| 西数 320JB | 8M、7200RPM、IDE | 600 | 600 | - | |||
| 西数 320JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 600 | 600 | - | |||
| 西数 320KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 620 | 620 | - | |||
| 西数 400KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 770 | - | - | |||
| 西数 500KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 899 | 899 | - | |||
| 西数(企业级)热插拔 | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 160YS |
16M、7200RPM、SATA2 | 440 | 440 | - | |||
| 西数 250YS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | 515 | - | |||
| 西数 320YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 630 | 630 | - | |||
| 西数 320SB | 8M、7200RPM、IDE | 700 | 700 | - | |||
| 西数 400YS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | 850 | - | |||
| 猛禽 36ADFD | 36G、16M、10000RPM、SATA | 680 | 680 | - | |||
| 猛禽 740ADFD | 74G、16M、10000RPM、SATA | 880 | 880 | - | |||
| 猛禽 1500ADFD | 150G、16M、10000RPM、SATA | 1480 | 1480 | - | |||
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M缓存为三年质保 |
||||||
| 日立 80G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 330/340 | 325/330 | ↓5/↓10 | |||
| 日立 160G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 380/390 | 360/365 | ↓20/↓25 | |||
| 日立 250G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 480/480 | 480/480 | - | |||
| 日立 320G IDE/SATA | 8M、7200RPM | - | - | - | |||
| 日立 400G IDE/SATA | 8M/16M 7200RPM | -/750 | -/750 | - | |||
| 日立 500G IDE/SATA | 8B、7200RPM | 870/890 | 870/910 | -/↑10 | |||
| 日立 1TG IDE/SATA | 32M、7200RPM | -/2280 | -/2380 | -/↑100 | |||
| 三星 | 全部为三年质保 | 白盘/金盘 | |||||
| 80G 2M | 7200RPM | 355/365 | 355/365 | - | |||
| 80G SATA 8M | 7200RPM | 365/375 | 365/375 | - | |||
| 160G 2M | 7200RPM | 415/425 | 415/425 | - | |||
| 160G SATA 8M | 7200RPM | 390/410 | 390/410 | - | |||
| 250G 8M | 7200RPM | 500/510 | 500/510 | - | |||
| 250G SATA 8M | 7200RPM | 500/510 | 500/510 | - | |||
| 320G 8M | 7200RPM | -/630 | -/630 | - | |||
| 320G SATA 8M | 7200RPM | 590/640 | 590/640 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
| 相关新闻 | 热点新闻 |
| 超强连载:GPS导航云南自助手记 完 [郑州]道路领航者 全能GPS神行者 双核处理器 多普达P860海外版正式 500万施耐德镜头 LG KU990亚洲版 全触摸操作 摩托10.6毫米E8将国内 售价3000 阿尔卡特黑莓8700将国内 |