【IT168 广州行情】如果大家近期留意我们的报道,相信都会了解到宇瞻DDR2内存近期的表现多么突出,单条2GB容量的DDR2-667大幅降至399元后,立刻成为了市场热门产品,吸引了不少用户的关注。本期宇瞻再度来狠的,多款DDR2内存再有不小的下调,其中单条2GB容量的DDR2-800大幅砍下281元,最新报价调整为459元。
2007年11月14日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| 金士顿 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 94 | 90 | 90 | - | ||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 155 | 150 | 150 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 620 | 600 | 600 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 245 | 245 | 245 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 90/115 | 88/115 | 88/115 | - | ||
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB V/A | 146/215 | 137/- | 137/- | - | ||
| DDR2 667 2GB V/A | 680/- | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB V/A | 193/219 | 192/214 | 192/214 | - | ||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 89 | 89 | - | ||
| DDR2 800 512MB | 100 | 96 | 96 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 155 | 153 | 153 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 165 | 163 | 163 | - | ||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 89 | 90 | 90 | - | ||
| DDR2 800 512MB | 96 | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 153 | 146 | 146 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 182 | 174 | 174 | - | ||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | - | ||
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 140 | 133 | 133 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 320 | 320 | 320 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 195 | 195 | 195 | - | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | - | ||
| DDR2 800 512M | 90 | 90 | 90 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 146 | 146 | 146 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 160 | 160 | 160 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 480 | 480 | 480 | - | ||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | 145 | - | ||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 87 | 87 | - | ||
| DDR2 800 512MB | 100 | 95 | 95 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 150 | 143 | 143 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 205 | 205 | 205 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 595 | 595 | 595 | - | ||
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 120 | 120 | 120 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 212 | 212 | 212 | - | ||
| DDR2 800 512M | 166 | 166 | 166 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 248 | 248 | 248 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 109 | 109 | 102 | ↓7 | ||
| DDR2 667 1GB | 180 | 180 | 168 | ↓12 | ||
| DDR2 667 2GB | 399 | 399 | 399 | - | ||
| DDR2 800 512M | 111 | 111 | 107 | ↓4 | ||
| DDR2 800 1GB | 210 | 210 | 195 | ↓15 | ||
| DDR2 800 2GB | 740 | 740 | 459 | ↓281 | ||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | 200 | 200 | 200 | - | ||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 155 | 155 | 100 | ↓55 | ||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 255 | 255 | 240 | ↓15 | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR内存市场方面本期的走势并没有多大的改变,整体上依然比较稳定,没有多少的调整,但部分DDR400内存还是出现了上扬,主要就是PQI(劲永)的1G DDR400,最新报价为320元,依然比其它品牌的同类型产品便宜不少,性价比还是不错的。
2007年11月14日三大件的详细报价
| DDR内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
120 | 120 | 120 | - | ||
| DDR400 512MB | 210 | 208 | 208 | - | ||
| DDR400 1GB | 420 | 420 | 420 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
99/- | 99/- | 99/- | - | ||
| DDR400 512MB V/A | 194/- | 194/- | 194/- | - | ||
| DDR400 1GB V/A | 360/- | 360/- | 360/- | - | ||
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
102 | 102 | 102 | - | ||
| DDR400 512MB | 185 | 183 | 183 | - | ||
| DDR400 1GB | 362 | 362 | 362 | - | ||
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
94 | 100 | 100 | - | ||
| DDR400 512MB | 182 | 182 | 182 | - | ||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | 340 | - | ||
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | 80 | 80 | - | ||
| DDR400 512M | 175 | 175 | 175 | - | ||
| DDR400 1GB | 305 | 305 | 320 | ↑15 | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 98 | 98 | 98 | - | ||
| DDR400 512M | 172 | 172 | 172 | - | ||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | 340 | - | ||
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
90 | 90 | 90 | - | ||
| DDR400 512MB | 151 | 151 | 151 | - | ||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | 340 | - | ||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR400 256M | 100 | 100 | 100 | - | ||
| DDR400 512M | 185 | 185 | 185 | - | ||
| DDR400 1GB | 340 | 340 | 340 | - | ||
| 三星金条 | ||||||
| DDR400 256M | 128 | 128 | 128 | - | ||
| DDR400 512M | 220 | 220 | 220 | - | ||
| DDR400 1GB | 450 | 450 | 450 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 115 | 115 | 115 | - | ||
| DDR400 512M | 205 | 205 | 205 | - | ||
| DDR400 1GB | 395 | 395 | 395 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 相关新闻 | 热点新闻 |
| 丽台LR9553D蓝牙GPS模块 新品仔细 宽屏流行风 依路行GPS导航仪试用 [北京]军工品质 天合两款GPS降幅 [济南]经典延续 奥可视T410C仅26 [南京]震撼低价 航天天合风云400 万元天价 诺基亚320万8800 Arte登 |